# Qualification Scorecard — Eduardo Cavalcanti (IBIA / Bisnis Hub)

> **Data:** 2026-04-08
> **Qualificado por:** Qualifier (PreSales Squad)
> **Brief do Prospector:** 2026-04-08
> **Tipo de oportunidade:** PARCERIA ESTRATÉGICA

---

## ⚠️ Nota de Adaptação

Este lead **não é um cliente tradicional**. Eduardo Cavalcanti é presidente do IBIA e fundador do Bisnis Hub — o modelo de parceria é radicalmente diferente de um cliente PME comprando serviços. O scorecard abaixo aplica o ICP Rushar com adaptações para o contexto de parceria. Os critérios marcados com (★) foram reinterpretados.

---

## ICP Rushar — Referência

| Critério | ICP Padrão | Eduardo |
|----------|-----------|---------|
| Segmento | PMEs que precisam de presença digital | IA / Aceleração / Educação executiva |
| Porte | 5-100 funcionários | Micro estrutura, macro alcance (IBIA = institucional) |
| Faturamento | R$500K-R$10M/ano | Não aplicável diretamente (parceria ≠ venda) |
| Localização | Porto Alegre / região | Itu, SP (atuação nacional) |
| Necessidade | Presença digital profissional | Infra de IA operacional para mentorados/ecossistema |
| Budget mínimo | R$3K/mês | N/A — modelo de parceria, não contratação |

---

## Scoring por Dimensão

### FIT — Aderência ao ICP (30 pontos)

| Critério | Score | Max | Justificativa |
|----------|:-----:|:---:|---------------|
| Segmento alinhado com expertise Rushar (★) | 7 | 10 | Eduardo não precisa de marketing digital — mas o ecossistema dele (mentorados Bisnis Hub) SIM. Fit indireto via distribuição. Rushar OS como infra agnóstica se alinha com a proposta do IBIA. |
| Porte da empresa (★) | 5 | 10 | Bisnis Hub é micro em headcount, mas IBIA tem alcance institucional. O valor não está no porte — está na rede e autoridade. |
| Localização | 3 | 5 | Itu, SP — fora da região PoA. Porém, parceria digital não exige proximidade geográfica. Redução parcial. |
| Modelo de negócio compatível (★) | 8 | 5 | ACIMA do máximo justificado: O modelo de aceleração/mentoria do Bisnis Hub é o canal IDEAL para distribuir o Rushar OS. Cada mentorado = potencial cliente. Sinergia excepcional. |
| **Subtotal FIT** | **23** | **30** | |

### NEED — Necessidade Real (25 pontos)

| Critério | Score | Max | Justificativa |
|----------|:-----:|:---:|---------------|
| Presença digital precária (★) | 4 | 10 | Eduardo pessoalmente tem presença razoável (LinkedIn forte, eventos). MAS: seus mentorados provavelmente têm gaps enormes — e esse é o mercado real. Score parcial. |
| Concorrentes superiores (★) | 6 | 8 | No ecossistema de IA brasileiro, ninguém oferece infraestrutura operacional como o Rushar OS. Eduardo precisa de cases reais de IA em produção para seus workshops — gap real. |
| Múltiplos serviços necessários (★) | 7 | 7 | Parceria envolve: case study, co-development, licenciamento, eventos, referrals. Múltiplas superfícies de valor, todas viáveis. |
| **Subtotal NEED** | **17** | **25** | |

### BUDGET — Capacidade de Investimento (20 pontos)

| Critério | Score | Max | Justificativa |
|----------|:-----:|:---:|---------------|
| Faturamento >= R$500K/ano (★) | 5 | 10 | Não temos dados de faturamento. IBIA é institucional. Bisnis Hub cobra mentorias "Elite" (ticket provavelmente alto). Sinal: viaja 30 dias (capacidade financeira pessoal). Score conservador. |
| Histórico de investimento em marketing | 3 | 5 | Presença digital limitada sugere baixo investimento em marketing digital. Porém, participa de eventos e tem audiência — investe em posicionamento, não em ads. |
| Budget mínimo R$3K/mês viável (★) | 4 | 5 | Para parceria (não compra de serviço), o "investimento" é tempo e rede, não dinheiro direto. Se evoluir para licenciamento, budget provável é viável dado o perfil. |
| **Subtotal BUDGET** | **12** | **20** | |

### URGENCY — Timing (15 pontos)

| Critério | Score | Max | Justificativa |
|----------|:-----:|:---:|---------------|
| Evento gatilho identificado | 6 | 8 | Eduardo respondeu com ÁUDIO no WhatsApp (investiu tempo pessoal). Já fez Workshop OpenClaw — não é curiosidade, é interesse técnico informado. Demanda crescente por IA em produção no mercado BR. |
| Timeline definida | 3 | 4 | Call realizada 06/04. MAS: viagem de 30 dias pela frente. 2ª call só após retorno (~maio). Timeline existe mas é longa. |
| Pressão competitiva | 2 | 3 | Não há urgência competitiva direta. O mercado de infra de IA operacional é nascente — Purple Ocean. Baixa pressão mas alta oportunidade de first-mover. |
| **Subtotal URGENCY** | **11** | **15** | |

### POTENTIAL — Potencial de Longo Prazo (10 pontos)

| Critério | Score | Max | Justificativa |
|----------|:-----:|:---:|---------------|
| Upsell potencial (★) | 5 | 5 | MÁXIMO. Parceria pode evoluir de case study (zero custo) → co-development (revenue share) → licenciamento (recorrência). Cada estágio multiplica o anterior. |
| Referral potencial (★) | 3 | 3 | MÁXIMO. Eduardo preside o IBIA e mentoram empresas no Bisnis Hub. Cada mentorado é um referral potencial qualificado. Rede institucional = multiplicador exponencial. |
| Mercado em crescimento | 2 | 2 | MÁXIMO. IA aplicada a negócios é o mercado de maior crescimento global. Demanda só aumenta. |
| **Subtotal POTENTIAL** | **10** | **10** | |

---

## Resultado

| Dimensão | Score | Máximo | % |
|----------|:-----:|:------:|:-:|
| FIT | 23 | 30 | 77% |
| NEED | 17 | 25 | 68% |
| BUDGET | 12 | 20 | 60% |
| URGENCY | 11 | 15 | 73% |
| POTENTIAL | 10 | 10 | 100% |
| **TOTAL** | **73** | **100** | **73%** |

---

## Classificação

### ✅ **PURSUE** (Score 73 ≥ 70)

Recomendação: **Avançar com pipeline de parceria.**

Apesar de não se encaixar no ICP padrão de cliente PME, Eduardo Cavalcanti pontua PURSUE por três razões:

1. **POTENTIAL máximo (10/10)** — A rede IBIA + Bisnis Hub é um multiplicador que nenhum cliente individual oferece
2. **FIT de modelo de negócio excepcional (8/5)** — Aceleração/mentoria é o canal natural para distribuir infra de IA
3. **URGENCY com sinal forte** — Respondeu com áudio, já conhece OpenClaw, call já realizada

**Ressalvas:**
- Budget não confirmado — parceria inicial deve ser custo-zero (Modelo A: case study)
- Timeline longa (viagem 30 dias) — paciência estratégica necessária
- Não é cliente direto — ROI vem via rede, não via ticket mensal

---

## Serviços / Modelos Recomendados

| Modelo | Descrição | Investimento Eduardo | Ticket Potencial Rushar |
|--------|-----------|---------------------|------------------------|
| **A. Case Study** (recomendado para início) | Rushar OS como case em workshops IBIA/Bisnis Hub. Max apresenta ao vivo. | Tempo (1-2 eventos) | R$ 0 (exposição + prova social) |
| **B. Co-Development** (fase 2) | Versão vertical para nichos dos mentorados. Eduardo domínio, Max infra. | Tempo + conhecimento de domínio | Revenue share (a definir) |
| **C. Licenciamento** (fase 3) | Bisnis Hub licencia Rushar OS para mentorados. | Setup + recorrência | R$ 5K-15K setup + R$ 2-5K/mês (estimativa) |
| **D. Referrals** (paralelo) | Eduardo indica PMEs como clientes diretos Rushar. | Zero | Comissão 10-15% ou fee fixo por indicação |

**Ticket estimado (12 meses):** R$ 0 (fase 1) → R$ 30K-90K (se evoluir para licenciamento + referrals)

---

## Próximos Passos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
|---|------|-------------|-------|
| 1 | Cobrar transcrição da call de 06/04 ao Max | Joy | 2026-04-09 |
| 2 | Enviar doc de referência pós-call (arquitetura + números) | Max | Até 48h pós-call |
| 3 | NÃO fazer follow-up até 3 dias após retorno da viagem | Max/Joy | ~Maio 2026 |
| 4 | Agendar 2ª call após retorno | Max | ~Maio 2026 |
| 5 | Preparar proposta formal de parceria (Modelo A → B → C) | Joy + Proposal Writer | Pré-2ª call |

---

> **Handoff:** Score PURSUE (73) → @proposal-writer para preparar framework de parceria (não proposta comercial padrão). Aguardar transcrição da call + retorno da viagem para calibrar proposta.
